根據《關于調整高等教育階段和高中階段國家獎助學金政策的通知》(財教〔2024〕181號)和《山東省教育廳關于開展2024年獎學金評審工作的通知》(魯教財函〔2024〕71號)相關要求,經個人申請、所在二級單位獎學金評審小組初審、校(院)獎學金評審委員會現場評審,決定推薦趙華皎、劉冠鋮等44位同學作為校(院)第二批本科學生國家獎學金候選人參加省級差額評審?,F將名單按照推薦順序公示如下:
第二批本科學生國家獎學金候選人推薦名單
(本批推薦順序接第一批之后,自46開始)
推薦順序 | 姓名 | 二級單位 | 組別 | 年級 | 批次 |
46 | 趙華皎 | 經濟與管理學部 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
47 | 劉冠鋮 | 光電科學與技術學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
48 | 張甜 | 外國語學院(國際教育學院) | 人文社科 | 2021級 | 第二批 |
49 | 劉小璐 | 輕工學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
50 | 王梓燦 | 政法學院 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
51 | 劉艷雨 | 材料科學與工程學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
52 | 王梓宇 | 計算機科學與技術學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
53 | 王爍 | 電子電氣與控制學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
54 | 劉月涵 | 生物工程學部 | 理工科 | 2023級 | 第二批 |
55 | 楊中亮 | 電子電氣與控制學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
56 | 王倩 | 化學與制藥學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
57 | 胡紫涵 | 經濟與管理學部 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
58 | 李曉語 | 計算機科學與技術學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
59 | 袁文婧 | 菏澤校區(分院) | 人文社科 | 2021級 | 第二批 |
60 | 鄭茂龍 | 計算機科學與技術學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
61 | 柳思征 | 數學與人工智能學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
62 | 唐婉瑩 | 經濟與管理學部 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
63 | 尹遜融 | 生物工程學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
64 | 何榮通 | 食品科學與工程學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
65 | 劉婉瑩 | 計算機科學與技術學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
66 | 項景揚 | 藝術設計學院 | 人文社科 | 2021級 | 第二批 |
67 | 梁鎣 | 輕工學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
68 | 陳雨萱 | 機械工程學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
69 | 朱思秒 | 藝術設計學院 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
70 | 魏依諾 | 菏澤校區(分院) | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
71 | 王選豪 | 機械工程學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
72 | 欒興正 | 經濟與管理學部 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
73 | 何晉昊 | 環境科學與工程學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
74 | 武淑賢 | 基輔學院 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
75 | 張荃茹 | 外國語學院(國際教育學院) | 人文社科 | 2021級 | 第二批 |
76 | 劉學 | 機械工程學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
77 | 楚亞軒 | 能源與動力工程學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
78 | 周冰艷 | 菏澤校區(分院) | 人文社科 | 2021級 | 第二批 |
79 | 王志遠 | 海洋技術科學學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
80 | 鄭致遠 | 數學與人工智能學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
81 | 張輝 | 機械工程學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
82 | 劉欣婷 | 化學與制藥學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
83 | 楊麗娟 | 電子電氣與控制學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
84 | 宋雯靜 | 菏澤校區(分院) | 理工科 | 2023級 | 第二批 |
85 | 桑欣欣 | 化學與制藥學部 | 理工科 | 2022級 | 第二批 |
86 | 孫貞欣 | 體育與音樂學院 | 人文社科 | 2021級 | 第二批 |
87 | 郝啟航 | 輕工學部 | 理工科 | 2021級 | 第二批 |
88 | 胡玉欣 | 經濟與管理學部 | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
89 | 閆欣悅 | 菏澤校區(分院) | 人文社科 | 2022級 | 第二批 |
公示時間:2024年11月7日-2024年11月14日
如對評選結果有異議,請于公示期內向學生工作部(處)反映,聯系電話:0531-89631033。
學生工作部(處)
2024年11月7日